WF Serie

Artikel Nr
| Größe
| ØInnen (mm) | ØAußen (mm) | Biegeradius3 (mm) | Arbeitsdruck2 (bar) | Platzdruck (bar) | Vakuum Wert1 (mbar abs.) | Gewicht (kg/100m) | Produktionslänge4 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WF06 | 4 | 6,8 | 11,5 | 30 | 90 | 360 | 55 | 15 | 100 |
WF08 | 5 | 7,7 | 12,5 | 40 | 70 | 280 | 55 | 15 | 50 |
WF10 | 6 | 9,7 | 15 | 50 | 65 | 260 | 55 | 20 | 50 |
WF13 | 8 | 12,5 | 18 | 60 | 60 | 240 | 55 | 26 | 50 |
WF16 | 10 | 15,5 | 22 | 60 | 55 | 220 | 55 | 33 | 50 |
WF20 | 12 | 19,8 | 27 | 70 | 45 | 180 | 55 | 40 | 25 |
WF25 | 16 | 28 | 34,8 | 80 | 30 | 120 | 55 | 55 | 25 |
Bemerkungen: Typ WF ist parallel-gewellt und dadurch geringfügig flexibler sowie um etwa 25% leichter als Typ W1.
Die Seele besteht aus PFA und hat ähnliche, teilweise bessere Eigenschaften wie PTFE.
Alle Typen sind mit Glasseide verstärkt.
Siehe >>Wichtige Bemerkungen im Katalog auf Seite 44.
Temperaturbeständigkeit5: -54°C bis 250°C

