T 3 Serie

Artikel Nr.
| Größe
| ØInnen (mm)
| ØAußen (mm)
| Biegeradius3 (mm)
| Arbeitsdruck2 (bar)
| Platzdruck (bar)
| Gewicht (kg/100m)
| Produktionslänge4 (m)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3-06 | 4 | 6,2 | 11,2 | 60 | 500 | 2000 | 26,2 | 400 |
T3-08 | 5 | 8,0 | 13,4 | 85 | 475 | 1900 | 34,5 | 300 |
T3-10 | 6 | 10,0 | 15,7 | 110 | 475 | 1900 | 44,2 | 300 |
T3-13 | 8 | 12,2 | 18,8 | 150 | 450 | 1800 | 60,0 | 300 |
T3-16 | 10 | 15,1 | 21,6 | 175 | 400 | 1600 | 70,0 | 250 |
T3-20 | 12 | 20,2 | 27,8 | 200 | 300 | 1200 | 105,5 | 150 |
T3-25 | 16 | 24,2 | 31,7 | 240 | 275 | 1100 | 120,5 | 150 |
1), 2), 3), 4), 5) Siehe Seite 36 im Katalog
Temperaturbeständigkeit: -70°C bis 250°C
Auf Anfrage:
Auch mit grauer Polyurethan Oberdecke erhältlich.
Temperaturbeständigkeit5: -40°C bis +100°C.

