TN 1 Serie

Artikel Nr.
| Größe
| ØInnen (mm)
| ØAußen (mm)
| Biegeradius3 (mm)
| Arbeitsdruck2 (bar)
| Platzdruck (bar)
| Gewicht (kg/100m)
| Produktionslänge4 (m)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TN1-03 | 2 | 3,3 | 6,5 | 40 | 260 | 1040 | 7,0 | 40-100 |
TN1-05 | 3 | 4,7 | 7,8 | 50 | 225 | 900 | 10,0 | 40-100 |
TN1-06 | 4 | 6,5 | 9,4 | 75 | 195 | 780 | 11,0 | 40-100 |
TN1-08 | 5 | 8 | 11,5 | 100 | 180 | 720 | 16,0 | 40-100 |
TN1-10 | 6 | 10,3 | 13,6 | 120 | 150 | 600 | 20,0 | 40-100 |
TN1-13 | 8 | 12,7 | 16,5 | 135 | 145 | 580 | 24,0 | 40-100 |
TN1-16 | 10 | 15,6 | 18,9 | 160 | 125 | 500 | 30,0 | 40-60 |
TN1-20 | 12 | 19,8 | 23,5 | 210 | 95 | 380 | 37,0 | 40-60 |
TN1-25 | 16 | 24,7 | 28,0 | 260 | 70 | 280 | 44,0 | 40-60 |
1), 2), 3), 4), 5) Siehe Seite 36 im Katalog
Temperaturbeständigkeit5: -70°C bis 250°C

