1 AHP Serie

Artikel Nr. | Größe | Ø Innen | Ø Außen | Biegeradius | Arbeitsdruck* | Platzdruck | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1AHP DN 05 | 3 | 4,7 | 12,4 | 102 | 515 | 2060 | 11,0 |
1AHP DN 06 | 4 | 6,5 | 13,9 | 105 | 515 | 2060 | 12,0 |
1AHP DN 08 | 5 | 8,0 | 15,0 | 127 | 415 | 1660 | 14,0 |
1AHP DN 10 | 6 | 10,0 | 15,5 | 152 | 345 | 1380 | 14,0 |
1AHP DN 13 | 8 | 12,7 | 21,1 | 203 | 345 | 1380 | 26,0 |
1AHP DN 16 | 10 | 16,0 | 25,4 | 279 | 295 | 1180 | 32,0 |
1AHP DN 20 | 12 | 19,0 | 30,0 | 305 | 250 | 1000 | 44,0 |
1AHP DN 25 | 16 | 25,0 | 36,1 | 356 | 207 | 820 | 48,0 |
* Max. Arbeitsdruck basiert auf einem Sicherheitsfaktor von 4:1
bei dynamischen Anwendungen. Bei statischer Anwendung kann
der Sicherheitsfaktor reduziert werden.
Temperaturbeständigkeit: -40°C bis 100°C
Farbe: Schwarz
Auf Anfrage:
-in verschiedenen Farben lieferbar
-lange ununterbrochene Längen
-auch mit Polyurethan Oberfläche erhältlich

