1 AWT Serie

Artikel Nr. | Größe | Ø Innen | Ø Außen | Biegeradius | Arbeitsdruck* | Platzdruck | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1AWT DN 06 | 4 | 6,5 | 15,0 | 50 | 700 | 2800 | 27,0 |
1AWT DN 08 | 5 | 8,0 | 15,6 | 60 | 520 | 2080 | 28,0 |
1AWT DN 10 | 6 | 10,0 | 18,3 | 80 | 520 | 2080 | 30,0 |
1AWT DN 13 | 8 | 12,7 | 21,6 | 100 | 450 | 1800 | 40,0 |
1AWT DN 16 | 10 | 16,0 | 26,2 | 120 | 345 | 1379 | 54,0 |
1AWT DN 20 | 12 | 19,0 | 30,0 | 150 | 345 | 1379 | 69,0 |
1AWT DN 25 | 16 | 25,0 | 37,1 | 200 | 345 | 1379 | 89,0 |
* Max. Arbeitsdruck basiert auf einem Sicherheitsfaktor von 4:1
bei dynamischen Anwendungen. Bei statischer Anwendung kann
der Sicherheitsfaktor reduziert werden.
Temperaturbeständigkeit: -40°C bis 100°C
Farbe: Schwarz

