1 P Serie

Artikel Nr. | Größe | Ø Innen | Ø Außen | Biegeradius | Arbeitsdruck* | Platzdruck | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P DN 03 | 2 | 3,2 | 8,0 | 15 | 200 | 800 | 4,5 |
1P DN 04 | 2,5 | 4,0 | 8,0 | 20 | 200 | 800 | 4,5 |
1P DN 05 | 3 | 4,7 | 9,3 | 25 | 200 | 800 | 7,0 |
1P DN 06 | 4 | 6,5 | 12,7 | 35 | 190 | 760 | 9,5 |
1P DN 08 | 5 | 8,0 | 15,0 | 45 | 170 | 680 | 11,0 |
1P DN 10 | 6 | 10,0 | 16,3 | 55 | 155 | 620 | 13,5 |
1P DN 13 | 8 | 12,7 | 20,0 | 80 | 140 | 560 | 21,0 |
1P DN 16 | 10 | 16,0 | 23,1 | 105 | 100 | 400 | 23,0 |
1P DN 20 | 12 | 19,0 | 26,4 | 140 | 85 | 340 | 30,0 |
1P DN 25 | 16 | 25,0 | 35,8 | 200 | 70 | 280 | 52,0 |
* Max. Arbeitsdruck basiert auf einem Sicherheitsfaktor von 4:1
bei dynamischen Anwendungen. Bei statischer Anwendung kann
der Sicherheitsfaktor reduziert werden.
Temperaturbeständigkeit: -40°C bis 100°C
Farbe: Schwarz
Bemerkungen: Dieser Schlauchtyp entspricht den
Anforderungen der SAE 100 R7/DIN EN 855.
Auf Anfrage:
-in verschiedenen Farben und auch als
Mehrfachleitungen lieferbar
-auch mit einer äußeren Stahldrahtumflechtung lieferbar.

