1 W CO2 / 1 A CO2 Serie

Artikel Nr. | Größe | Ø Innen | Ø Außen | Biegeradius | Arbeitsdruck* | Platzdruck | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1W CO2 DN 05 | 3 | 4,7 | 9,3 | 38 | 345 | 1380 | 10,0 |
1W CO2 DN 06 | 4 | 6,5 | 11,8 | 50 | 310 | 1240 | 16,0 |
Artikel Nr. | Größe | Ø Innen | Ø Außen | Biegeradius | Arbeitsdruck* | Platzdruck | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A CO2 DN 05 | 3 | 4,7 | 9,3 | 38 | 345 | 1380 | 7,0 |
1A CO2 DN 06 | 4 | 6,5 | 12,7 | 50 | 345 | 1380 | 9,5 |
* Max. Arbeitsdruck basiert auf einem Sicherheitsfaktor von 4:1
bei dynamischen Anwendungen. Bei statischer Anwendung kann
der Sicherheitsfaktor reduziert werden.
Temperaturbeständigkeit: -40°C bis 100°C
Farbe: Schwarz
Bemerkungen: Geprickte Oberdecke
Auf Anfrage: -Innenrohr mit PTFE

