1 W Serie

Artikel Nr. | Größe | Ø Innen | Ø Außen | Biegeradius | Arbeitsdruck* | Platzdruck | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1W DN 03 | 2 | 3,2 | 7,1 | 25 | 350 | 1400 | 5,7 |
1W DN 05 | 3 | 4,7 | 9,4 | 30 | 345 | 1380 | 10,0 |
1W DN 06 | 4 | 6,5 | 11,8 | 40 | 310 | 1240 | 16,0 |
1W DN 08 | 5 | 8,0 | 13,6 | 50 | 250 | 1000 | 19,0 |
1W DN 10 | 6 | 10,0 | 15,5 | 60 | 240 | 960 | 25,0 |
1W DN 13 | 8 | 12,7 | 18,6 | 75 | 190 | 760 | 31,0 |
1W DN 16 | 10 | 16,0 | 23,5 | 100 | 145 | 580 | 43,0 |
1W DN 20 | 12 | 19,0 | 27,0 | 150 | 130 | 520 | 50,0 |
1W DN 25 | 16 | 25,5 | 33,5 | 230 | 100 | 400 | 62,0 |
* Max. Arbeitsdruck basiert auf einem Sicherheitsfaktor von 4:1
bei dynamischen Anwendungen. Bei statischer Anwendung kann
der Sicherheitsfaktor reduziert werden.
Temperaturbeständigkeit: -40°C bis 100°C
Farbe: Schwarz
Bemerkungen: Dieser Schlauchtyp übertrifft EN 853.
Auf Anfrage:
-in verschiedenen Farben und auch als
Mehrfachleitungen lieferbar.
-mit Polyamid Oberdecke

