2 WS / 2 WSR Serie

Artikel Nr. | Größe | Ø Innen | Ø Außen | Biegeradius | Arbeitsdruck* | Platzdruck | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2WS DN 06 | 4 | 6,5 | 13,6 | 100 | 450 | 1790 | 30,0 |
2WS DN 08 | 5 | 8,0 | 15,4 | 110 | 395 | 1580 | 35,0 |
2WS DN 10 | 6 | 9,6 | 17,0 | 127 | 345 | 1380 | 42,0 |
2WS DN 13 | 8 | 12,7 | 21,4 | 178 | 275 | 1100 | 50,8 |
2WS DN 16 | 10 | 16,0 | 23,4 | 203 | 210 | 830 | 62,0 |
2WS DN 20 | 12 | 19,0 | 28,5 | 241 | 175 | 690 | 89,0 |
2WS DN 25 | 16 | 25,0 | 36,1 | 305 | 135 | 560 | 102,0 |
Artikel Nr. | Größe | Ø Innen | Ø Außen | Biegeradius | Arbeitsdruck* | Platzdruck | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2WSR DN 10 | 6 | 9,6 | 17,5 | 127 | 450 | 1800 | 45,0 |
2WSR DN 13 | 8 | 12,7 | 21,7 | 178 | 350 | 1400 | 55,0 |
* Max. Arbeitsdruck basiert auf einem Sicherheitsfaktor von 4:1
bei dynamischen Anwendungen. Bei statischer Anwendung kann
der Sicherheitsfaktor reduziert werden.
Temperaturbeständigkeit: -40°C bis 100°C
Farbe: Schwarz
Bemerkungen: Dieser Schlauchtyp übertrifft EN 853.
Auf Anfrage: in verschiedenen Farben und auch als
Mehrfachleitungen lieferbar

